Începe Piatra Fest 2023, Gala Generațiilor dă startul evenimentelor
#Postat de JurnalFM on iunie 15, 2023
Municipalitatea face publice primele activități organizate de Zilele Orașului. Întregul program al Zilelor Orașului – Piatra Fest 2023 va fi anunțat în zilele următoare. elevii și profesorii lor îndrumători vor fi premiați pentru rezultatele remarcabile obținute la etapele naționale și internaționale ale concursurilor și olimpiadelor, dar și cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Gala Generațiilor 2023 va avea loc joi, 22 iunie, începând cu ora 18:00, la Curtea Domnească. Vor fi premiați peste 150 de elevi și profesori și peste 150 de cupluri. Ceremonia va fi acompaniată de momente artistice susținute de elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț. ț

„În prima zi a Piatra Fest 2023 îi sărbătorim deopotrivă pe tinerii comunității pietrene și pe seniorii acesteia. Pentru că ne reprezintă cu cinste orașul în țară și în străinătate și pentru că sunt adevărate modele de iubire, respect și înțelegere, îi premiem pe elevi, profesori și pe cei care celebrează 50 de ani căsnicie la Gala Generațiilor, un eveniment cu multă emoție și apreciere pentru oamenii din orașul nostru drag”, a declarat primarul Andrei Carabelea.
Liceul Economic ”Alexandru Ioan Cuza” Piatra Neamț
| Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul |
| XI IP3 | ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC | MENȚIUNE | 300 | SAVA ANA, BIȚEANU ANIȘOARA, REGEPI GEORGETA | 3000 |
| XI | MATEMATICĂ | MEDALIE DE BRONZ | 500 | HUMĂ IOAN | 1000 |
| XII | MATEMATICĂ | MENȚIUNE | 300 | HUMĂ IOAN | |
| X | MATEMATICĂ | MENȚIUNE | 300 | HUMĂ IOAN |
Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra Neamț
| ȘCOALA GIM. ELENA CUZA | MARCOCI CĂLIN | VI A | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | MENȚIUNE | 300 | COJOCARU NICOLETA | 1000 |
Școala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | SCHLLIC P.E. PAUL-DAVID | a VI-a A | Geografie Concurs Național ,,Terra” | Mențiune | 300 | Macoviciu Nicoleta | 1000 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | BALTAG P.L. CARINA-ELENA | a VII-a B | Limba și literatura română Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare ,,Ionel Teodoreanu” | I | 1000 | Ciai Valentina Maria | 1000 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | MORŢE I.C. MAIA ANDREEA | a VII-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Badminton | Mențiune | 300 | Andrei Laurențiu Liviu | 1000 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | GĂLUŞCĂ A.A. MATEI ALEXANDRU | a VII-a D | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | 1000 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | MĂLINESCU S.A. ANDREI | a VII-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | ANDREI M. CRISTIAN | a VII-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | MIHUȚ-CHIFU I.R. NICOLAE-DENIS | a VII-a A | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | POPA V.V. RAREŞ-CONSTANTIN | a VII-a B | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | MURARIU M.S. ALESSANDRO GABRIEL | a VII-a A | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | ROTARIU C.C. CRISTIAN-ANDREI | a VII-a D | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | MURARU N. ȘTEFAN | a VII-a B | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | CIOBANU C.E. EMANUEL CONSTANTIN | a VII-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | BOTEZATU V. GIORGIO CRISTIAN | a VI-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | CIOBANU I.S. IOAN RICCARDO | a VIII-a C | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | Găleată Ovidiu Constantin | ||
| Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț | UNGUREANU C. YANIS-CONSTANTIN | a VIII-a C | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin |
Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra Neamț
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Sachilaru Alexandru | a VIII-a C | Șah-Gimnaziu, OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | II | 750 | Almășanu Iany | 1000 |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Popa Alexandru Mihai | a VIII-a D | Olimpiada națională de limbi moderne-Limba italiană | II | 750 | Traicu Daniela Maricela | 1000 |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Hîșie Robert Daniel | a VIII-a D | Olimpiada națională de limbi moderne-Limba italiană | Mențiune | 300 | Traicu Daniela Maricela | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Ciobănița Ștefania | a V-a C | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | 1000 |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Ungureanu Ioana Anastasia | a V-a B | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Furtună Ramona Mihaela | a V-a B | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Vîrlan Francesca Maria | a V-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Trofin Elena Sofia | a V-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Codreanu Amalia Georgiana | a V-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Buleu Georgiana | a VI-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Bogdan Alesia Ana Maria | a V-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Murariu Natalia | a V-a C | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Pîrvu Bianca Lavinia | a V-a C | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
| Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Mateciuc Elena | a V-a C | Geografie | Mențiune | 300 | Letos Cristina | 1000 |
Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț
| Unitatea scolara | Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul |
| Colegiul Național de Informatică | LUCHIAN F. CRISTIAN | X | Informatică – Olimpiada Națională de Informatică | Mențiune | 300 | Ungureanu Florentina | 1000 |
| Colegiul Național de Informatică | LUCHIAN F. CRISTIAN | X | Informatică – Concursul „Urmașii lui Moisil” | Premiul III | 500 | Ungureanu Florentina | |
| Colegiul Național de Informatică | YARMOLENKO R. ROMAN | IX | Limba rusă modernă – Olimpiada Națională de Limba rusă modernă | Premiul II | 750 | – | |
| Colegiul Național de Informatică | HORODNICEANU P.D. ANDREI | XII | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – programare | Premiul III | 500 | Mititelu Ana Mirela | 1000 |
| Colegiul Național de Informatică | BODRON P. SIMEON-PETRU | IX | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – matematică | Mențiune | 300 | Dascălu Carmen-Liliana | 1000 |
| Colegiul Național de Informatică | SAMOILĂ I. ALEXANDRU | XI | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – Soft educațional | Premiul II | 750 | Andone Elena | 1000 |
| Colegiul Național de Informatică | NEMȚANU-BĂLĂU D. DAVID | VII | Geografie – Mica Olimpiadă TERRA | Premiul III | 500 | Preisler Jerard-Octav | 1000 |
| Colegiul Național de Informatică | HORODNICEANU P.D. ANDREI | XII | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – echipe | Mențiune | 300 | Nistor Sergiu-Mircea Mititelu Ana Mirela |
1000 |
| Colegiul Național de Informatică | BODRON P. SIMEON-PETRU | IX | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – echipe | Mențiune | 300 | Dascălu Carmen-Liliana Blaga Gabriela |
1000 |
| Colegiul Național de Informatică | BUGA D. ȘTEFAN-BOGDAN | XII | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – echipe | Mențiune | 300 | Cozma Luminița Nour Georgeta |
2000 |
Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra Neamț
| COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ASACHI” | ONIGA IOANA | a X-a | PSIHOLOGIA COPILULUI MIC ȘI A RELAȚIEI MAMĂ-COPIL | I | 1000 | ONU ELENA DIANA | 1000 | |
| TODIRIȚĂ ANDREEA DENISA | a XII-a | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ | II | 750 | ||||
| APOPEI ANAMARIA | a X-a | CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE | MENȚIUNE | 300 | ||||
| IFRIM ALEXANDRA | a X-a | PSIHOLOGIA COPILULUI MIC ȘI A RELAȚIEI MAMĂ-COPIL | MENȚIUNE | 300 |
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | CIUDIN C. ȘTEFANIA-CĂTĂLINA | a X-a C | limba neogreacă | al II-lea | 750 | Iamandi Smaranda | 1000 |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | URSU G.D. DIANA-MARIA | a XII-a D | limba neogreacă | al II-lea | 750 | Iamandi Smaranda | |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | BICHESCU V.V. EVELINA-ATHINA | a XI-a F | limba neogreacă | al III-lea | 500 | Iamandi Smaranda | |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | ALEXA L. ECATERINA | a IX-a E | limba engleză | MENȚIUNE | 300 | Filimon Codruța-Luis-Mari | 1000 |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | DASCĂLU D. AMBRA-MARIA | a X-a C | limba italiană | MENȚIUNE | 300 | Enache Cătălina | 1000 |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | MOVILĂ D. MARTA-ADRIANA | a XI-a C | limba italiană | MENȚIUNE | 300 | Enache Cătălina | |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | ŢUGUI N. NICOLETA-COSMINA | a XII-a F | istorie | MENȚIUNE | 300 | Mătăsaru-Ionescu Elena-Daniela | 1000 |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | TOFAN V. INGRID-MARIA | a IX-a E | Olimpiada „Cultură și Spiritualitate Românească” (limba română și religie) | MENȚIUNE | 300 | Zaharia Monica-Carmen Gealan Odette |
2000 |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | IRIMIA C. MARIA-DARIA | a VII-a | Concurs Național de Geografie „Terra” | al II-lea | 750 | Sava Camelia-Nina | 1000 |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | PEPELEA D.V. ILINCA | a X-a F | Concurs „Made for Europe” | MENȚIUNE | 300 | Rusu Viorica | 1000 |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | ADASCĂLIȚI I. MARIA-EMILIA | a VIII-a | Concurs Național „Primăvara artelor” | PREMIUL I SPECIAL | 1000 | Lungu Andra | 1000 |
Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț
| Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț | Apostol Nicolae Ștefan | a XI-a | Discipline Teologice | Mențiune | 300 | pr. prof. Oprea Ștefan | 1000 |
Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț
| Colegiul National Petru Rares | Atomulesei Tudor | a IX-a B | Fizică | Mențiune M.E. | 300 | Frenți Mariana | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Cotfasă Humă Elena Casandra | a XI-a C | Biologie | Mențiune M.E. | 300 | Goraș Ana-Cristina | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Hanganu Ioan-Tudor | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | 0 |
| Colegiul National Petru Rares | Meynaghi-Aghdam Alexandru | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | |
| Colegiul National Petru Rares | Berea George-Alexandru | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | |
| Colegiul National Petru Rares | Bolea Dimitrie-Dan | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | |
| Colegiul National Petru Rares | Lupaşcu Simon-Dimitrie | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | |
| Colegiul National Petru Rares | Sandu Ilinca | a IX-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | |
| Colegiul National Petru Rares | Niţă Călin-Mihai | a X-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | |
| Colegiul National Petru Rares | Apalaghiei Ioan | a X-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | |
| Colegiul National Petru Rares | Magdalina Matei | a XI-a E | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | |
| Colegiul National Petru Rares | Denciu Andrei | a X-a B | Biologie | Premiul 1 M.E. | 1000 | Veiss Aloma-Maria | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Dumitrescu Nicole | a VIII-a | Limba engleză | Mențiune M.E. | 300 | Afloarei Camelia | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Ignea Bianca | a XI-a E | Limba germană | Mențiune M.E. – probă individuală | 300 | Mitrea Elena | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Ignea Bianca | a XI-a E | Limba germană | Mențiune M.E. – proba de proiect | 300 | Mitrea Elena | |
| Colegiul National Petru Rares | Ivanov Ema | a XI-a D | Matematică aplicată – Haimovici | Mențiune M.E., medalie de argint | 300 | Cozma Ioan-Irinel | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Luca Alex Petru | a XII-a D | Matematică aplicată – Haimovici | Premiul I M.E., medalie de aur | 1000 | Irimia Elena-Genoveva | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Lupașcu Simon Dimitrie | a XI-a B | Chimie | Premiul al II-lea M.E. | 750 | Vișan Carmen-Mihaela | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Mihăilă Anya Larissa | a IX-a E | Istorie | Mențiune M.E. | 300 | Drexler Dorina-Luminita | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Niță Călin Mihai | a X-a B | Chimie | Premiul I M.E. | 1000 | Ionică Florica | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Popa Emilian | a X-a D | Matematică aplicată – Haimovici | Premiul al II-lea M.E., medalie de aur | 750 | Irimia Elena-Genoveva | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Popescu Ina | a VII-a | Tetratlon | Premiul al III-lea M.E. | 500 | Grigoraș Popa Gheorghe | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Sandu Ilinca | a IX-a B | Limba franceză | Mențiune M.E. | 300 | Mitrea Loredana | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Sandu Ilinca | a IX-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la Olimpiada Internațională de Astronomie și științe spațiale | 1000 | Oniciuc Grigoruță | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Sofrone Teodora | a X-a C | Cultură și spiritualitate românească | Premiul al III-lea M.E. | 500 | Lucian Iordăchescu, Alexandrescu Manuela | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Sofrone Teodora | a X-a C | Lectura ca abilitate de viață | Premiul I M.E. | 1000 | Lucian Iordăchescu | 1000 |
| Colegiul National Petru Rares | Veiss Tiana Alesia | a VII-a | Spiritualitate | Premiul I M.E. | 1000 | Iliuță Melania + Mihăilă Diogene | 2000 |
| Colegiul National Petru Rares | Zaharia Alessandra Elena | a X-a F | Limba italiană | Mențiune M.E. | 300 | Enache Cătălina | 1000 |
Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret” Piatra Neamț
| Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” | Negură Bogdan Mihai | VI | Geografie | Mențiune | 300 | Chilă Alina Mihaela | 1000 |
| Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” | Rotaru Darius Cristian | VI | Geografie | Mențiune | 300 | Chilă Alina Mihaela |
Jurnal FM 