Încă 213 persoane infectate cu noul coronavirus în Neamt
#Postat de Antoniu Lovin on noiembrie 8, 2020
În județul Neamț, Grupului de Comunicare Strategică a comunicat duminică încă 213 de îmbolnăviri cu noul coronavirus față de raportarea făcută cu o zi înainte. De la începutul pandemiei au fost confirmate pe teritoriul României 303.751 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus iar 204.679 de pacienți au fost declarați vindecați. Incidența cazurilor la mia de locuitori a ajuns în Neamț la 2,56. La nivelul țării astăzi au fost raportate 6752 de cazuri noi de COVID-19
| Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| Alba | 6458 | 151 | 5,4 |
| Arad | 6931 | 169 | 4,76 |
| Argeș | 8418 | 211 | 2,41 |
| Bacău | 9528 | 122 | 2,54 |
| Bihor | 8851 | 306 | 5,45 |
| Bistrița-Năsăud | 3602 | 92 | 3,46 |
| Botoșani | 4056 | 81 | 2,57 |
| Brașov | 11769 | 387 | 4,22 |
| Brăila | 3833 | 46 | 1,73 |
| Buzău | 4646 | 93 | 1,76 |
| Caraș-Severin | 3149 | 68 | 2,44 |
| Călărași | 2284 | 106 | 1,66 |
| Cluj | 12617 | 392 | 6,41 |
| Constanța | 7612 | 163 | 3,08 |
| Covasna | 2785 | 76 | 3,55 |
| Dâmbovița | 7765 | 166 | 3,22 |
| Dolj | 8342 | 129 | 3,87 |
| Galați | 7089 | 39 | 1,71 |
| Giurgiu | 2326 | 81 | 1,86 |
| Gorj | 3380 | 61 | 1,76 |
| Harghita | 3628 | 63 | 2,67 |
| Hunedoara | 5262 | 40 | 2,68 |
| Ialomița | 2696 | 82 | 2,2 |
| Iași | 12940 | 248 | 2,39 |
| Ilfov | 7945 | 347 | 3,09 |
| Maramureș | 5737 | 49 | 3,74 |
| Mehedinți | 2575 | 77 | 1,94 |
| Mureș | 7128 | 256 | 4,48 |
| Neamț | 7192 | 213 | 2,56 |
| Olt | 4299 | 87 | 1,4 |
| Prahova | 12265 | 749 | 3,24 |
| Satu Mare | 2564 | 108 | 2,68 |
| Sălaj | 3964 | 104 | 6,51 |
| Sibiu | 7828 | 474 | 5,91 |
| Suceava | 10435 | 78 | 2,08 |
| Teleorman | 3808 | 39 | 2,51 |
| Timiș | 12432 | 395 | 6,21 |
| Tulcea | 1820 | 47 | 1,42 |
| Vaslui | 5718 | 68 | 1,93 |
| Vâlcea | 6000 | 107 | 2,78 |
| Vrancea | 3944 | 71 | 1,47 |
| Mun. București | 43061 | 1283 | 4,9 |
| Cazuri noi nealocate pe județe | 5069* | -1172 | |
| 303.751 | 6.752 |
În intervalul 07 – 08 noiembrie au fost raportate 86 de decese din care 40 bărbați și 46 femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București. Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 25 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 32 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 17 decese la categoria de peste 80 de ani. 83 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.295. Dintre acestea, 1.056 sunt internate la ATI.
Jurnal FM 