Încă 106 de persoane infectate cu noul coronavirus în Neamț
#Postat de Antoniu Lovin on noiembrie 10, 2020
În ultimile 24 de ore în județul Neamț alte 106 persoane s-au infectat cu noul coronavirus. Până astăzi, 10 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 211.408 pacienți au fost declarați vindecați.
Până astăzi, 8.186 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 09.11.2020 (10:00) – 10.11.2020 (10:00) au fost raportate 177 de decese (92 bărbați și 85 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 47 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 67 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 42 decese la categoria de peste 80 de ani.
160 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 17 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.



| Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
| Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 2,95 |
| COMUNA | GRINŢIEŞ | 2,93 | |
| COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2,78 | |
| COMUNA | HORIA | 2,58 | |
| COMUNA | BRUSTURI | 2,56 | |
| COMUNA | BOTEŞTI | 2,52 | |
| COMUNA | VALEA URSULUI | 2,39 | |
| COMUNA | AGAPIA | 2,37 | |
| COMUNA | GÂRCINA | 2,24 | |
| ORAŞ | ROZNOV | 2,19 | |
| COMUNA | BICAZ-CHEI | 2,18 | |
| COMUNA | CÂNDEŞTI | 2,17 | |
| COMUNA | BODEŞTI | 2,17 | |
| ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2,14 | |
| COMUNA | CORDUN | 2,05 | |
| MUNICIPIUL | ROMAN | 2,01 | |
| COMUNA | ZĂNEŞTI | 1,99 | |
| COMUNA | PÂNCEŞTI | 1,95 | |
| COMUNA | ROMÂNI | 1,91 | |
| COMUNA | TAZLĂU | 1,85 | |
| COMUNA | PODOLENI | 1,81 | |
| COMUNA | TARCĂU | 1,77 | |
| COMUNA | BOZIENI | 1,76 | |
| COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 1,72 | |
| COMUNA | BÂRGĂUANI | 1,71 | |
| COMUNA | NEGREŞTI | 1,64 | |
| COMUNA | GÂDINŢI | 1,62 | |
| COMUNA | FARCAŞA | 1,62 | |
| COMUNA | HANGU | 1,61 | |
| COMUNA | TAŞCA | 1,54 | |
| COMUNA | BORCA | 1,53 | |
| COMUNA | REDIU | 1,50 | |
| Incidență peste 3‰ locuitori | MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6,25 |
| COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 5,91 | |
| COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5,33 | |
| COMUNA | MOLDOVENI | 4,44 | |
| COMUNA | BORLEŞTI | 4,13 | |
| COMUNA | CEAHLĂU | 3,77 | |
| COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3,63 | |
| COMUNA | GIROV | 3,51 | |
| COMUNA | SĂVINEŞTI | 3,41 | |
| ORAŞ | BICAZ | 3,25 | |
| COMUNA | PĂSTRĂVENI | 3,00 |
Jurnal FM 