Valeria Bufanu-Ștefănescu, fostă atletă română
#Postat de Carmen Vintu on octombrie 7, 2025
Valeria Bufanu-Ștefănescu (născută Bufanu, 7 octombrie 1946, Bacău, România) este o fostă atletă română de performanță, specializată în probele de sprint și garduri, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de vară din 1972 de la München, în proba de 100 de metri garduri.
Valeria Bufanu și-a început activitatea sportivă în orașul natal, Bacău, fiind pregătită de antrenorul Ion Butnaru. În anul 1960, câștigă primul său titlu de campioană națională la junioare.

Sursa foto: https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeria_Bufanu#/media/Fișier:Valeria_Bufanu.jpg
De-a lungul carierei, a devenit multiplă campioană națională în diverse probe atletice:
- 80 m garduri
- 100 m garduri
- 100 m plat
- 400 m garduri
- pentatlon
A fost legitimată la cluburile Metalul București și ulterior la Rapid București.
Valeria Bufanu a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice:
- 1968 – Ciudad de México
- 1972 – München (medalie de argint la 100 m garduri)
- 1976 – Montreal
Pe lângă succesul olimpic, a obținut:
- Argint la Campionatul European de sală (1973, Rotterdam) – 60 m garduri
- Bronz la Universiada (1970, Torino) – 100 m garduri
- Bronz la Campionatul European de sală (1974, Göteborg) – săritură în lungime.
Viața personală și distincții
În 1986, s-a stabilit în Germania.
În 2004, i-a fost conferit Ordinul Meritul Sportiv – clasa a II-a, pentru meritele sale în sportul românesc.
Performanțe la competiții internaționale (selecție)
| An | Competiție | Locație | Proba | Rezultat | Clasare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Jocurile Olimpice | Ciudad de México | 80 m garduri | 11,08 s | Locul 14 |
| Jocurile Europene în sală | Madrid | 50 m garduri | 7,19 s | Locul 5 | |
| 1970 | Campionatul European în sală | Viena | 50 m garduri | 8,9 s | Locul 5 |
| Universiada | Torino | 100 m garduri | 13,5 s | Bronz | |
| 1971 | Campionatul European în sală | Sofia | 60 m garduri | 8,9 s | Locul 6 |
| Campionatul European | Helsinki | 100 m garduri | 13,47 s | Locul 7 | |
| 1972 | Jocurile Olimpice | München | 100 m garduri | 12,84 s | Argint |
| 1973 | Campionatul European în sală | Rotterdam | 60 m garduri | 8,16 s | Argint |
| 60 m plat | 7,61 s | Locul 16 | |||
| 1974 | Campionatul European în sală | Göteborg | 60 m garduri | 8,28 s | Locul 9 |
| Săritură în lungime | 6,39 m | Bronz | |||
| Campionatul European | Roma | 100 m garduri | 13,04 s | Locul 4 | |
| Săritură în lungime | 6,25 m | Locul 12 | |||
| 1976 | Jocurile Olimpice | Montreal | 100 m garduri | 13,35 s | Locul 7 |
Recorduri personale
| Probă | Performanță | Data | Locație |
|---|---|---|---|
| 80 m garduri | 10,92 s | 17 octombrie 1968 | Ciudad de México |
| 100 m garduri | 12,84 s | 7 septembrie 1972 | München |
| Săritură în lungime | 6,49 m | 2 septembrie 1974 | Roma |
| 50 m garduri (sală) | 7,19 s | 9 martie 1968 | Madrid |
| 60 m garduri (sală) | 8,16 s | 10 martie 1973 | Rotterdam |
| Săritură în lungime (sală) | 6,39 m | 9 martie 1974 | Göteborg |
Jurnal FM 