Neamț: Peste 200 de cazuri de infectări cu noul coronavirus
#Postat de Antoniu Lovin on noiembrie 19, 2020
În județul Neamț, au fost înregistrate încă 202 cazuri noi de Covid 19 față de raportarea făcută ieri, ajungându-se astfel la 8.425 de cazuri confirmate pozitiv cu noul coronavirus de la începutul pandemiei.
La această dată, în ce privește incidența comunitară, 14 localități au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori: DOBRENI, PIATRA-NEAMŢ, DUMBRAVA ROŞIE, ALEXANDRU CEL BUN, NEGREŞTI, AGAPIA, GIROV, PÂNGĂRAŢI, BĂLŢĂTEŞTI, BORLEŞTI, PĂSTRĂVENI, MOLDOVENI, MĂRGINENI, BODEŞTI.
Llocalitățile care se apropie de pragul critic de 3/1000 de locuitori sunt: GRINŢIEŞ, FĂUREI, BICAZ, TÂRGU-NEAMŢ, GÂDINŢI, BICAZ-CHEI.
În tabelul de mai jos, rata de infectare la nivelul localităților din Neamț care depășesc 1,5/mie:
| DOBRENI | 7.41 |
| PIATRA-NEAMŢ | 5.82 |
| DUMBRAVA ROŞIE | 4.76 |
| ALEXANDRU CEL BUN | 4.41 |
| NEGREŞTI | 4.38 |
| AGAPIA | 4.03 |
| GIROV | 3.72 |
| PÂNGĂRAŢI | 3.69 |
| BĂLŢĂTEŞTI | 3.63 |
| BORLEŞTI | 3.61 |
| PĂSTRĂVENI | 3.50 |
| MOLDOVENI | 3.46 |
| MĂRGINENI | 3.24 |
| BODEŞTI | 3.05 |
| GRINŢIEŞ | 2.93 |
| FĂUREI | 2.87 |
| BICAZ | 2.65 |
| TÂRGU-NEAMŢ | 2.45 |
| GÂDINŢI | 2.43 |
| BICAZ-CHEI | 2.40 |
| PODOLENI | 2.35 |
| TARCĂU | 2.35 |
| SĂVINEŞTI | 2.05 |
| GÂRCINA | 2.04 |
| HORIA | 1.90 |
| TUPILAŢI | 1.89 |
| SAGNA | 1.88 |
| BORCA | 1.84 |
| BOTEŞTI | 1.74 |
| REDIU | 1.69 |
| ŞTEFAN CEL MARE | 1.65 |
| GHINDĂOANI | 1.59 |
| RĂUCEŞTI | 1.54 |
| GRUMĂZEŞTI | 1.53 |
Până astăzi, 19 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 393.851 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
269.590 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 10.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
| udeț | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | |||
| Alba | 8486 | 203 | 6,21 | |||
| Arad | 9368 | 218 | 5,79 | |||
| Argeș | 10942 | 446 | 4,19 | |||
| Bacău | 11243 | 222 | 2,57 | |||
| Bihor | 11865 | 286 | 5,8 | |||
| Bistrița-Năsăud | 4890 | 110 | 4,25 | |||
| Botoșani | 5066 | 127 | 2,58 | |||
| Brașov | 15313 | 221 | 6,4 | |||
| Brăila | 4751 | 117 | 2,92 | |||
| Buzău | 5637 | 94 | 2,45 | |||
| Caraș-Severin | 4058 | 87 | 2,84 | |||
| Călărași | 3314 | 159 | 2,82 | |||
| Cluj | 17689 | 734 | 7,64 | |||
| Constanța | 12405 | 484 | 5,97 | |||
| Covasna | 3531 | 97 | 3,32 | |||
| Dâmbovița | 9611 | 235 | 3,36 | |||
| Dolj | 10327 | 170 | 3,53 | |||
| Galați | 8520 | 191 | 2,34 | |||
| Giurgiu | 3117 | 149 | 2,28 | |||
| Gorj | 3917 | 41 | 1,82 | |||
| Harghita | 4228 | 76 | 2,13 | |||
| Hunedoara | 7170 | 208 | 2,99 | |||
| Ialomița | 3650 | 114 | 3,37 | |||
| Iași | 16378 | 409 | 2,96 | |||
| Ilfov | 11661 | 441 | 6,78 | |||
| Maramureș | 7283 | 132 | 3,79 | |||
| Mehedinți | 3307 | 112 | 2,89 | |||
| Mureș | 10032 | 401 | 4,89 | |||
| Neamț | 8425 | 202 | 2,47 | |||
| Olt | 6043 | 167 | 1,74 | |||
| Prahova | 16038 | 424 | 4,26 | |||
| Satu Mare | 4252 | 161 | 4,83 | |||
| Sălaj | 4938 | 113 | 5,36 | |||
| Sibiu | 11452 | 361 | 9,06 | |||
| Suceava | 11902 | 134 | 2,17 | |||
| Teleorman | 4696 | 94 | 2,8 | |||
| Timiș | 16218 | 363 | 6,33 | |||
| Tulcea | 2778 | 92 | 2,92 | |||
| Vaslui | 6695 | 101 | 1,98 | |||
| Vâlcea | 7056 | 92 | 2,71 | |||
| Vrancea | 4666 | 56 | 1,79 | |||
| Mun. București | 54603 | 1473 | 5,66 | |||
| Cazuri noi nealocate pe județe | 6330* | -9 | ||||
| 393.851 | 10.108 | |||||
Jurnal FM 