Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112. În 2021, cele mai puține apeluri non-urgente (Audio-Video)

#Postat de on februarie 11, 2022

La 17 ani de la implementarea in România a numărului unic de urgenta 112, anul 2021 a fost cel în care s-au înregistrat cele mai puține apeluri non-urgente, a anunțat Serviciul de Telecomunicații Speciale în contextul marcării, pe 11 februarie, a Zilei Europeane a Numărului de Urgență 112. Astfel, a precizat STS, dacă în anii 2004-2005, non-urgentele reprezentau majoritatea apelurilor, numărul acestora a scăzut anul trecut până la 40,73%, ceea ce se traduce practic, prin creșterea conștientizării în rândul populației a conceptului de ”urgență” și în mod direct, prin creșterea responsabilității în acest sens.

Audio – Locotenent-colonel CĂTĂLIN CHIRCA, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale România

În anul 2021, operatorii STS 112 au preluat 10.337.426 de apeluri, cu 102.831 mai multe față de anul precedent. Dintre acestea, 6.127.023 (aproape 60%)  au fost urgențe reale, pentru care a fost necesară intervenția agențiilor specializate: Ambulanță, ISU-SMURD, Poliție, Jandarmerie, Salvamont. Diferența, de peste 4,2 milioane, o reprezintă apeluri  efectuate din eroare, solicitări de informații, farse și un procent redus de apeluri injurioase.

Video 1

Video 2

Operatorii STS au preluat cele mai multe apeluri în data de 18 octombrie 2021 – 57.797, iar dintre acestea 11.272 au reprezentat apeluri privind COVID-19.

La Serviciul de urgență 112 s-au primit, în 2021, 929.915 de apeluri pe problematica noului coronavirus. Cele mai multe apeluri COVID s-au preluat în luna octombrie – peste 247 de mii de solicitări la nivel național, având o medie de 8.000 de apeluri COVID/zi. Cetățenii pot suna la 112 atunci când sunt într-o situație de urgență sau au motive să creadă că cineva se află într-o situație de urgență.

O situație de urgență este cea în care sunt puse în pericol viața, proprietatea și/sau mediul și care necesită asistența imediată a agențiilor specializate de intervenție: Ambulanță, SMURD, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont.

Serviciul de urgență 112 este pentru cetățeni și, utilizat responsabil, poate salva vieți.

Persoanele cu deficiențe de auz și sau de vorbire pot solicita ajutor în situații de urgență printr-un serviciu dedicat, care le permite să relaționeze prin mesaje cu autoritățile. Serviciul se numește SMS 113, este gratuit și a fost implementat de Serviciul de Telecomunicații Speciale încă din anul 2015. Pentru a beneficia de acest serviciu de mesagerie de urgență, este necesară înregistrarea persoanelor cu deficiențe de auz și sau de vorbire și a numerelor de telefon mobil pe care le utilizează în baza de date a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. Înregistrarea se realizează prin completarea unui formular online pe site-ul STS sau printr-o cerere scrisă adresată instituției.

Până în prezent în baza de date a serviciului SMS 113 au fost înregistrate aproape 2.500 de persoane, iar, anual, zeci de urgențe ale persoanelor din această categorie sunt preluate și se oferă sprijinul necesar de către autorități. În fiecare an, în 11 februarie marcăm Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, dedicată creșterii gradului de conștientizare a importanței acestui serviciu destinat cetățenilor.

Anul Numărul total al apelurilor Apeluri urgente Apeluri non-urgente
2021 10.337.426 59,27% 40,73%
2020 10.234.595 56,71% 43,29%
2019 11.301.881 51,91% 48,09%
2018 12.735.836 45,14% 54,86%
2017 13.711.362 44,83% 55,17%

 

Apelurile recepționate în cele 12 luni ale anului trecut au fost transferate către agențiile de intervenție, astfel:

Agenție specializată de intervenție Procent apeluri transferate
Ambulanță 51,23 %
Poliție 22,60 %
ISU-SMURD 19,03 %
Jandarmerie 4,44 %
alte agenții 2,69 %

Județele cu cel mai ridicat procent de apeluri urgente, raportat la numărul total:

  1. Cluj – 70,62%
  2. Timiș – 69,94%
  3. București-Ilfov – 68,20%

Județele cu cel mai ridicat procent de apeluri non-urgente, raportat la numărul total:

  1. Gorj – 62,41%
  2. Mureș – 58,64%
  3. Covasna – 56,42%. Sursa: Biroul de Presă al STS
Județ Total apeluri Apeluri Non Urgente Apeluri Urgente Poliție Ambulanță ISU-SMURD Jandarmerie Alte Agenții COVID
Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %  
Alba 122.451 41.274 33.71% 81.177 66.29% 24.197 21.58% 60.276 53.77% 19.504 17.40% 5.224 4.66% 2.904 2.59% 11.627
Arad 204.154 74.316 36.40% 129.838 63.60% 33.823 18.02% 96.358 51.35% 46.852 24.97% 5.822 3.10% 4.801 2.56% 28.389
Argeș 297.393 134.332 45.17% 163.061 54.83% 41.411 21.35% 107.359 55.35% 34.709 17.89% 6.459 3.33% 4.022 2.07% 26.558
Bacău 314.760 126.477 40.18% 188.283 59.82% 53.844 23.88% 111.441 49.42% 46.367 20.56% 10.383 4.60% 3.483 1.54% 24.651
Bihor 232.166 76.246 32.84% 155.920 67.16% 40.746 19.90% 118.850 58.05% 36.690 17.92% 7.936 3.88% 526 0.26% 24.622
Bistrița-Năsăud 107.610 43.695 40.60% 63.915 59.40% 22.850 21.92% 50.407 48.35% 21.753 20.87% 5.027 4.82% 4.211 4.04% 11.470
Botoșani 164.029 71.844 43.80% 92.185 56.20% 33.761 24.56% 59.821 43.52% 29.528 21.48% 8.814 6.41% 5.520 4.02% 15.269
Brăila 144.070 74.129 51.45% 69.941 48.55% 25.119 25.45% 43.476 44.04% 20.585 20.85% 5.636 5.71% 3.897 3.95% 7.197
Brașov 282.190 112.318 39.80% 169.872 60.20% 62.765 23.95% 125.765 47.99% 48.659 18.57% 16.106 6.15% 8.781 3.35% 14.998
București-Ilfov 1.717.972 546.286 31.80% 1.171.686 68.20% 303.512 24.13% 612.538 48.70% 234.183 18.62% 49.156 3.91% 58.391 4.64% 205.389
Buzău 219.922 96.518 43.89% 123.404 56.11% 45.529 26.81% 78.075 45.97% 31.496 18.55% 10.659 6.28% 4.064 2.39% 11.154
Călărași 169.576 85.521 50.43% 84.055 49.57% 30.624 25.79% 50.582 42.61% 25.771 21.71% 6.779 5.71% 4.966 4.18% 11.063
Caraș-Severin 95.595 41.562 43.48% 54.033 56.52% 19.231 24.18% 37.961 47.74% 13.776 17.32% 4.900 6.16% 3.655 4.60% 7.498
Cluj 394.229 115.806 29.38% 278.423 70.62% 64.184 19.62% 193.143 59.05% 50.851 15.55% 11.162 3.41% 7.732 2.36% 50.721
Constanța 450.488 210.198 46.66% 240.290 53.34% 68.710 21.65% 171.347 53.99% 56.132 17.69% 11.539 3.64% 9.635 3.04% 41.269
Covasna 80.806 45.594 56.42% 35.212 43.58% 12.103 21.49% 28.366 50.36% 11.146 19.79% 2.733 4.85% 1.975 3.51% 3.025
Dâmbovița 229.545 107.103 46.66% 122.442 53.34% 39.451 21.19% 100.431 53.94% 36.175 19.43% 7.369 3.96% 2.750 1.48% 24.060
Dolj 314.219 125.086 39.81% 189.133 60.19% 51.882 22.19% 117.039 50.05% 52.521 22.46% 10.683 4.57% 1.704 0.73% 29.738
Galați 256.570 110.229 42.96% 146.341 57.04% 48.021 25.03% 92.570 48.24% 38.111 19.86% 8.488 4.42% 4.685 2.44% 25.902
Giurgiu 179.656 80.154 44.62% 99.502 55.38% 27.810 21.95% 72.773 57.45% 20.066 15.84% 4.867 3.84% 1.159 0.91% 16.569
Gorj 145.509 90.817 62.41% 54.692 37.59% 21.278 26.76% 32.949 41.44% 19.280 24.25% 5.303 6.67% 701 0.88% 5.457
Harghita 107.015 60.198 56.25% 46.817 43.75% 11.987 16.84% 37.397 52.54% 17.059 23.97% 2.984 4.19% 1.755 2.47% 7.045
Hunedoara 191.817 71.974 37.52% 119.843 62.48% 31.772 18.69% 90.358 53.15% 37.752 22.21% 6.781 3.99% 3.332 1.96% 20.030
Ialomița 180.173 87.383 48.50% 92.790 51.50% 27.471 22.99% 59.623 49.90% 23.729 19.86% 6.362 5.32% 2.292 1.92% 22.243
Iași 495.331 166.652 33.64% 328.679 66.36% 86.054 26.83% 175.199 54.63% 47.687 14.87% 10.425 3.25% 1.357 0.42% 14.357
Maramureș 169.065 73.419 43.43% 95.646 56.57% 35.937 26.56% 64.789 47.89% 25.683 18.98% 5.678 4.20% 3.205 2.37% 8.771
Mehedinți 133.607 56.172 42.04% 77.435 57.96% 25.095 23.66% 57.509 54.22% 16.164 15.24% 6.086 5.74% 1.221 1.15% 13.462
Mureș 313.039 183.572 58.64% 129.467 41.36% 33.032 21.78% 94.387 62.23% 21.357 14.08% 1.850 1.22% 1.044 0.69% 11.917
Neamț 250.337 111.581 44.57% 138.756 55.43% 42.135 22.06% 101.086 52.94% 33.775 17.69% 9.623 5.04% 4.340 2.27% 18.837
Olt 198.857 98.601 49.58% 100.256 50.42% 37.511 25.12% 66.138 44.29% 32.866 22.01% 9.623 6.44% 3.204 2.15% 15.507
Prahova 356.331 139.269 39.08% 217.062 60.92% 55.225 17.49% 163.605 51.80% 72.184 22.86% 15.779 5.00% 9.020 2.86% 28.678
Sălaj 102.042 50.845 49.83% 51.197 50.17% 16.096 21.79% 38.544 52.18% 13.465 18.23% 3.277 4.44% 2.481 3.36% 4.690
Satu-Mare 126.958 51.339 40.44% 75.619 59.56% 19.987 18.50% 60.846 56.31% 19.853 18.37% 4.586 4.24% 2.784 2.58% 11.075
Sibiu 170.476 71.001 41.65% 99.475 58.35% 33.914 23.86% 68.379 48.10% 30.501 21.46% 5.327 3.75% 4.040 2.84% 7.980
Suceava 224.330 101.594 45.29% 122.736 54.71% 45.752 23.24% 92.788 47.13% 41.127 20.89% 10.655 5.41% 6.538 3.32% 19.781
Teleorman 172.807 72.192 41.78% 100.615 58.22% 30.548 20.18% 74.780 49.39% 32.679 21.58% 9.490 6.27% 3.916 2.59% 23.039
Timiș 339.352 102.009 30.06% 237.343 69.94% 53.342 17.38% 182.883 59.60% 52.162 17.00% 9.754 3.18% 8.715 2.84% 66.055
Tulcea 113.486 52.804 46.53% 60.682 53.47% 19.405 22.31% 45.069 51.81% 15.748 18.10% 5.856 6.73% 919 1.06% 7.595
Vâlcea 162.964 60.309 37.01% 102.655 62.99% 30.042 23.22% 69.971 54.07% 22.469 17.36% 5.215 4.03% 1.708 1.32% 15.215
Vaslui 231.290 96.799 41.85% 134.491 58.15% 44.012 26.26% 80.442 47.99% 26.919 16.06% 9.634 5.75% 6.612 3.94% 8.314
Vrancea 175.239 93.185 53.18% 82.054 46.82% 32.085 26.73% 54.202 45.15% 23.069 19.22% 6.342 5.28% 4.356 3.63% 8.698
Total 10.337.426 4.210.403 40.73% 6.127.023 59.27% 1.782.253 22.60% 4.039.522 51.23% 1.500.403 19.03% 350.372 4.44% 212.401 2.69% 929.915

 

 

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



Current track

Title

Artist