Rezultate oficiale: Voturile obţinute de toţi candidaţii din judeţul Suceava, pentru funcţia de primar
#Postat de Liliana Mihaila on octombrie 1, 2020
La alegerile pentru primari, candidații PNL din județul Suceava au obținut cel mai mare număr de voturi, 99.302, urmați de cei de la PSD, cu 93.667 de voturi. Pe următoarele locuri s-au clasat candidații pentru funcțiile de primari de la PMP – 23.865 de voturi, Alianța USR-PLUS – 14.737 de voturi și Pro România – 11.280 de voturi.
Din totalul celor 114 de unității administrativ teritoriale din județul Suceava, PNL a câștigat funcțiile de primar în 53 de localități. PSD va avea primari în 48 de localități, PMP în 4 localități, alți patru primari sunt independenți, în timp ce Alianța USR – PLUS va avea trei primari, iar Pro România și Partidul Alternativa Dreaptă câte un primar.
31 dintre primarii nou aleși (13 PNL, 17 de la PSD și unul de la PMP) și-au câștigat mandatele cu procente de peste 80%. Alți 31 de primari au câștigat cu rezultate cuprinse între 60 și 80%. La Mălini și Ulma, rezultatul de 100% era previzibil deoarece a existat doar un candidat de primar, liberalii Petru Nistor, care la Mălini a obținut 1.943 de voturi, și Petru Marocico, pentru care au votat 473 de alegători din Ulma. În topul primarilor care și-au spulberat adversarii se află și cele patru femei primar, trei de la PSD și una de la PNL, care și-au câștigat mandatele cu scoruri între 91,05% și 82,98%.
Rădăuți
LOGHIN BOGDAN-ANDREI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3881 |
TATAR NISTOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2846 |
BODNAR DANIEL | 605 | |
NICOLAU BOGDAN-ADRIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 575 |
OLAREAN AUREL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 495 |
MIRON CĂTĂLIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 293 |
AGAPE IONUŢ-VOICU | ALIANȚA USR PLUS | 260 |
STAN OLIVIA | 178 | |
SASCĂU SEBASTIAN | 139 | |
CIOBOTARIU DUMITRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 102 |
HRIŢCAN CONSTANTIN-CRISTINEL | PARTIDUL SOCIAL POPULAR -ROMÂN | 86 |
TOTAL | 9460 |
Suceava
LUNGU ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 9800 |
ANDRONACHE MARIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 6039 |
CUŞNIR IOAN DAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5188 |
SINESCU FLORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 2822 |
MUNTEANU TEODORA | ALIANȚA USR PLUS | 2202 |
OPINCARU ALIN-COSTINEL | UNIUNEA PENTRU BUCOVINA | 1140 |
BĂIŞANU ŞTEFAN-ALEXANDRU | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 1130 |
COBZARU PETRU | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 581 |
BOGHIAN VASILE-CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 532 |
CANURĂ ROMEO-CRISTIAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 334 |
NEŞCULESCU ANDREI-IONUŢ | 283 | |
ACIBOTĂRIŢĂ DAN | PARTIDUL VERDE | 255 |
NEDEA GHEORGHE | 233 | |
BOGHIAN MARIUS-MIHAI | PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE | 164 |
TOTAL | 30703 |
Câmpulung Moldovenesc
NEGURĂ MIHĂIŢĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4745 |
PAVĂL ŞTEFAN | ALIANȚA USR PLUS | 559 |
CÎRMACI NICOLAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 489 |
ROBCIUC SILVIU-FLORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 356 |
IFTIME ALIN-COSTEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 344 |
TOTAL | 6493 |
Fălticeni
COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 7634 |
VASILIU IONEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1505 |
MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ | ALIANȚA USR PLUS | 1351 |
ALDEA GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 159 |
ILIŞESCU IOAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 153 |
AMARIEI MARIUS | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 121 |
BLANARIU CONSTANTIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 48 |
TOTAL | 10971 |
Vatra Dornei
BONCHEŞ ILIE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2628 |
ARICIUC PETRU-BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1787 |
VOLOŞENIUC MIHAI-SORIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 1016 |
REY ADRIAN-RADU | ALIANȚA USR PLUS | 860 |
MORARIU NICOLAIE-CRISTINEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 206 |
TOTAL | 6497 |
Broșteni
HURJUI ALEXANDRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 932 |
CHIRIAC NICOLAE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 528 |
BÎRSAN ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 317 |
MOLODESCHI MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 293 |
ILIŞANU CEZAR | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 246 |
HLIHOR MARCEL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 207 |
GHEORGHIŢĂ VIOREL | ALIANȚA USR PLUS | 124 |
TOTAL | 2647 |
Cajvana
TOMĂSCU GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1198 |
SAVU GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 701 |
MÂRZA IOAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 572 |
ŞOLDAN CĂTĂLIN | ALIANȚA USR PLUS | 107 |
SAVU NECHITA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 63 |
TOTAL | 2641 |
Dolhasca
ISACHI DECEBAL-DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2441 |
COJOCARIU MARIA | 710 | |
GHEORGHIŢĂ IULIAN-IONEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 482 |
BOGZA DAN-IONEL | ALIANȚA USR PLUS | 211 |
ICHIM COSTICĂ-ROMICĂ | PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE | 192 |
RUSU FLORIN-DANIEL | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 93 |
GRIGORUŢ ALEXANDRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 71 |
TOTAL | 4200 |
Frasin
BALAN MARINEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1010 |
RUSU IOAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 584 |
PALAHNIUC IULIAN | ALIANȚA USR PLUS | 533 |
DRELCIUC DRAGOŞ-BOGDAN | BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE | 221 |
GEMĂNAR FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 204 |
CIORNEI CORNELIU-NICOLAIE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 96 |
TOTAL | 2648 |
Gura Humorului
URSACIUC MARIUS-IOAN | 3043 | |
DUPRII GELU-VIOREL | ALIANȚA USR PLUS | 805 |
SIMEREA STELIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 624 |
ROMANESCU ADRIAN-NECULAI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 301 |
BOGHIU GHIOCEL-IOAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 199 |
TOTAL | 4972 |
Liteni
ONISII TOMIŢĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2265 |
GRIGORE LIVIU-PETRICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 397 |
BALAN LENUŢA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 348 |
ŢURCANU PETRICĂ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 181 |
GÎTMAN ANDREI | ALIANȚA USR PLUS | 108 |
MANILIUC CORNELIU | 37 | |
TOTAL | 3336 |
Milișăuți
CĂRARE VASILE | ALIANȚA USR PLUS | 856 |
MARIUŢEAC GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 758 |
VIŢEGA MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 308 |
DANILIUC MIRCIA | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 137 |
HRENIUC IOAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 111 |
PASCARU IOAN-VIRGIL | 23 | |
VOIAŞCIUC PETRU-MIHAI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 14 |
TOTAL | 2207 |
Salcea
BELŢIC PÂRWUŞOR-ŢICU-EZEKIEL | PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ | 2372 |
LUNGU ILIE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 891 |
IONESCU CORNEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 463 |
ATODIRESEI GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 196 |
MITREA ŞTEFAN CONSTANTIN | 56 | |
STANCIU VIRGIL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 55 |
LEONTE GHEORGHE | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 44 |
BARBĂLATĂ LORIN CONSTANTIN | ALIANȚA USR PLUS | 43 |
TOTAL | 4120 |
Siret
POPOIU ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2213 |
POPOVICI SORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1008 |
CORDUNEANU EMANUEL-DAN | ALIANȚA USR PLUS | 99 |
CUZEC IONEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 98 |
TOTAL | 3418 |
Solca
ŢEHANIUC CORNEL-TRIFAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 747 |
MALINESCU MARIA | ALIANȚA USR PLUS | 144 |
ŢĂRANU-HOFNĂR VALERUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 118 |
TOTAL | 1009 |
Vicovu de Sus
SCHIPOR GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2811 |
POLEUCĂ GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1136 |
CORNEA ROMICĂ-DORIN | 327 | |
JURAVLE-NISTOR REVECA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 216 |
DANILĂ-ANTOCHI DIMITRIE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 45 |
TOTAL | 4535 |
Adâncata
CUCU VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1372 |
CEOBANU MARIAN-VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 158 |
REUŢ ŞTEFAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 47 |
TOTAL | 1577 |
Arbore
TIPERCIUC VASILE-DAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1992 |
HRINCESCU IONEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 450 |
BULIGA CRISTINEL-TOADER | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 156 |
TOTAL | 2598 |
Baia
TOMESCU MARIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2164 |
GOGU CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 368 |
LUPOAIA COSTICĂ | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 76 |
TOTAL | 2608 |
Bălăceana
COJOCARIU CONSTANTIN-OCTAVIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 398 |
OLAR ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 101 |
GROSU GEORGEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 42 |
TOTAL | 541 |
Bălcăuți
ŞOIMAN VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 819 |
BODNAR VASILE-DORINEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 360 |
HOMENIUC NICULAE | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 36 |
TOTAL | 1215 |
Berchișești
ŢARAN ZENOVIA-VIOLETA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1261 |
ŢVELENIUC SORIN-NICOLAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 124 |
TOTAL | 1385 |
Bilca
RUSU ZAHARIE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 952 |
PATRAŞ IONUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 175 |
PUHA IONEL-CRISTINEL | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 133 |
BAHNEAN VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 97 |
LEVIŢSCHI RODICA | 48 | |
TOTAL | 1405 |
Bogdănești
SOPON CRISTIAN-FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 700 |
ROGOJÎNĂ TRAIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 501 |
ANDRIEŞ ROBERT-VASILE | ALIANȚA USR PLUS | 421 |
MITOCARIU-NICĂI DĂNUŢ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 43 |
TOTAL | 1665 |
Boroaia
BERARIU VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1414 |
HORGA CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 201 |
TOTAL | 1615 |
Bosanci
MIRON NECULAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1656 |
NICHIFOR ALEODOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 525 |
CURIC ANTON | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 130 |
CÎRLAN ANANIE | ALIANȚA USR PLUS | 43 |
DRĂGOI GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 37 |
TOTAL | 2391 |
Botoșana
GHIAŢĂ IOAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 847 |
GHIAŢĂ IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 261 |
TOTAL | 1108 |
Breaza
LESENCIUC GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 483 |
POLEANSCHI DAMIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 217 |
HRENIUC PETRU-GEORGE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 15 |
TOTAL | 715 |
Brodina
UHLIUC VASILE | 641 | |
HOCHIAN IOAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 406 |
CRUŢ CRISTINEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 232 |
SAVIN LIVIU | ALIANȚA USR PLUS | 141 |
IHNATIUC DUMITRU | PARTIDUL VERDE | 36 |
TOTAL | 1456 |
Bunești
ŞTEFAN IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 634 |
CIORNEI CEZAR-GABRIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 485 |
CURIC CONSTANTIN | ALIANȚA USR PLUS | 76 |
TOTAL | 1195 |
Burla
PINTILIUC VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 548 |
JURAVLE DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 346 |
JURAVLE NICHIFOR | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 21 |
TOTAL | 915 |
Cacica
TODOSI PETRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 883 |
CIORNEI CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 623 |
FLUTUR MILUŢĂ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 92 |
BARANAI MIRCEA | 73 | |
DOMONCO ROMICĂ | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 37 |
TOTAL | 1708 |
Calafindești
FRÎNCU ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 691 |
SAVIUC LOGHIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 551 |
HERMAN PANFIL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 |
TOTAL | 1284 |
Capu Câmpului
BÎRSAN MARCELA-ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1080 |
OBREJA IONUŢ-ANDREI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 56 |
BRADU MIRCEA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 47 |
PRELUCĂ FLORIN-CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 42 |
TOTAL | 1225 |
Cârlibaba
DANCIU GABRIEL-MICHAEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 468 |
HELCHELCIUC PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 279 |
ŞANDRU CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 90 |
BEJENAR CIPRIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 60 |
TOTAL | 897 |
Ciocănești
CIOCAN RADU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 625 |
LUPESCU PAUL-IULIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 71 |
NICULIŢĂ MARILENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 66 |
TOTAL | 762 |
Ciprian Porumbescu
NIMIŢEAN DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 671 |
CORSEI ANDREEA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 32 |
TOTAL | 703 |
Comănești
PĂSTRĂV GRIGORAŞ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 722 |
COTLEŢ ION | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 172 |
SOFIAN SORIN-MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 98 |
TOTAL | 992 |
Cornu Luncii
FRON GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2303 |
VERDEŞ LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 567 |
TOTAL | 2870 |
Coșna
PARDĂU GAVRIL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 640 |
BERARI VASILE-MARCEL | ALIANȚA USR PLUS | 118 |
IUGA SIMION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 97 |
TOTAL | 855 |
Crucea
RUSU DORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 640 |
NICOLESCU IOAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 136 |
BÎRSANU ION | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 39 |
CATRINARU DUMITRU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 19 |
TOTAL | 834 |
Dărmănești
CHIDOVEŢ DAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1979 |
MATEICIUC VIRGIL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 187 |
URZICĂ COSTEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 109 |
TOTAL | 2275 |
Dolhești
BĂRCULESCU CRISTINEL-NECULAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1340 |
DARABĂ CĂTĂLIN-GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 181 |
PANDELEA NECULAI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 32 |
TOTAL | 1553 |
Dorna Arini
MAZĂRE ANDREI ŞTEFĂNIŢĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 825 |
HAJA MARIUS-DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 505 |
NECULA DORU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 200 |
CIMBRU GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 81 |
TOTAL | 1611 |
Dorna Candrenilor
CANDREA DĂNUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1346 |
FLĂMÎNZIANU DĂNUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 195 |
ROTUNDU ALIN-CONSTANTIN | ALIANȚA USR PLUS | 11 |
TOTAL | 1552 |
Dornești
LUŢA GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 563 |
CAZACU VASILE-SĂNDEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 479 |
NASTASI GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 354 |
FURMAN CORNELIU-NICOLAE | UNIUNEA PENTRU BUCOVINA | 182 |
MAGDICI ALEXANDRU-FLOREA | ALIANȚA USR PLUS | 50 |
TOTAL | 1628 |
Drăgoiești
POPESCU CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 670 |
BRĂDĂŢAN ADRIAN-IONEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 439 |
MIRĂUŢI ALINA | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 99 |
TOTAL | 1208 |
Drăgușeni
CEPOI VASILE-LICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 910 |
CEPOI VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 82 |
TOTAL | 992 |
Dumbrăveni
PAVĂL IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2421 |
BOLOHAN ROMEO-IRINEL | PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 257 |
CÂRLIG CRISTIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 215 |
CHIRICA NICOLAI-VELU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 52 |
TOTAL | 2945 |
Fântânele
HÎJ VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 714 |
CORNEA GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 468 |
NEMŢOI LAZĂR PETRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 416 |
FRUMOSU PETRICĂ-SORIN | 159 | |
CRIHAN VASILE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 68 |
DROB IONEL | PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC | 37 |
CORNEA ALIN-GHEORGHIŢĂ | ALIANȚA USR PLUS | 32 |
ROTARIU IOAN | 7 | |
TOTAL | 1901 |
Fântâna Mare
MUCILENIŢA VASILE | 449 | |
URSACHE PETRU-OCTAVIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 344 |
JIBU CRISTINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 82 |
AGRIGOROAEI PETRU | 22 | |
TOTAL | 897 |
Forăști
AVRĂMIA BRĂDUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1261 |
LĂZĂRICĂ NICOLAE-CLEMENT | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 522 |
SCUTARU DORU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 118 |
ŢOLESCU COSTEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 84 |
TOTAL | 1985 |
Frătăuții Noi
OLARI GEORGE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 571 |
BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA | ALIANȚA USR PLUS | 483 |
ŞTREANGĂ GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 430 |
GALAN CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 333 |
TOTAL | 1817 |
Frătăuții Vechi
OLARI GEORGE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 571 |
BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA | ALIANȚA USR PLUS | 483 |
ŞTREANGĂ GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 430 |
GALAN CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 333 |
TOTAL | 1817 |
Frumosu
BUGA CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1248 |
NEGURĂ ILIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 379 |
TIRON CORNELIU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 114 |
TOTAL | 1741 |
Fundu Moldovei
ZDROB TUDOR-ION | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1120 |
VANCEA CRISTIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 656 |
TONEGARI BOGDAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 105 |
TOTAL | 1881 |
Gălănești
MIRONESCU LIVIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 779 |
CHIFAN ILIE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 87 |
TOTAL | 866 |
Grămești
ŞULEAP VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 657 |
TĂNASĂ TUDOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 345 |
RAICU IULIAN-DUMITRU | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 136 |
ŢICULEANU ROMEO-VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 28 |
TOTAL | 1166 |
Grănicești
NUŢU GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 764 |
COZACHEVICI GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 504 |
ŞALAR FLORIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 282 |
ZAHARIE GABRIEL | 192 | |
CHIŢAN IONUŢ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 100 |
TOTAL | 1842 |
Hănțești
OLARIU DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1388 |
ANDRIEŞI ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 117 |
TOTAL | 1505 |
Hârtop
HRESCANU VASILE-CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 584 |
NECHIFOR VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 499 |
TOTAL | 1083 |
Horodnic de Jos
ANDRIŞAN IONEL | ALIANȚA USR PLUS | 512 |
ONICĂ PETRICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 280 |
PRELIPCEAN PETRU-VIOREL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 106 |
TELEAGĂ DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 85 |
BUZNEAN GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 72 |
TOTAL | 1055 |
Horodnic de Sus
LUŢA VALENTIN-PETRICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1695 |
SBIERA GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 134 |
CĂLUGĂREAN VASILE-IONEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 97 |
ONICA DUMITRU-VALENTIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 59 |
TOTAL | 1985 |
Horodniceni
FLOREA NECULAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1086 |
GRĂMADĂ DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 654 |
SAVIN ALEXANDRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 60 |
MOŢCU CONSTANTIN | ALIANȚA USR PLUS | 45 |
TOTAL | 1845 |
Iacobeni
MAXIM VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 688 |
IACOBAN MARILENA-EUGENIA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 346 |
MUJ LIA-ADRIANA | ALIANȚA USR PLUS | 24 |
FURNEA LAURENŢIU-GEORGE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 14 |
TOTAL | 1072 |
Iaslovăț
COTOARĂ ION | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 902 |
COTOARĂ IOAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 158 |
SOLOVĂSTRU VASILE-DĂNUŢ | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 67 |
TOTAL | 1127 |
Ilișești
AVASALOAIE FLORINEL-RĂDUŢU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 463 |
NIŢAN ILIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 396 |
ŞOIMARU IOAN-ALIN | ALIANȚA USR PLUS | 339 |
TOTAL | 1198 |
Ipotești
GULEI DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1393 |
ŢABREA GABRIEL-ILIE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 567 |
GULICIUC DOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 547 |
CORJUC DUMITRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 533 |
MOSCALU FLORIN | ALIANȚA USR PLUS | 185 |
TOTAL | 3225 |
Izvoarele Sucevei
MECHNO MIHAIL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 410 |
MEHNU LEONARD-TIBERIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 364 |
VOVCIUC BENIAMIN-PETRICĂ | ALIANȚA USR PLUS | 169 |
TOTAL | 943 |
