Rata de infectare în toate localitățile din județul Bacău. Se redeschid restaurantele!
#Postat de Catalin Cojocaru on decembrie 28, 2020
Rata de infectare la nivelul județului Bacău este de 1,41., în timp ce municipiul Bacău are o rată de 2,42, ceea ce înseamnă că unele restricții au fost anulate.

| UAT | POPULATIE REZIDENTA* (1 IULIE 2019) | NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 | Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| AGĂŞ | 5909 | 3 | 0.51 |
| ARDEOANI | 2378 | 0 | 0.00 |
| ASĂU | 6848 | 7 | 1.02 |
| BALCANI | 7819 | 7 | 0.90 |
| BÂRSĂNEŞTI | 4506 | 5 | 1.11 |
| BEREŞTI-BISTRIŢA | 2160 | 3 | 1.39 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 5485 | 3 | 0.55 |
| BERZUNŢI | 5272 | 3 | 0.57 |
| BLĂGEŞTI | 7603 | 8 | 1.05 |
| BOGDĂNEŞTI | 2730 | 6 | 2.20 |
| BRUSTUROASA | 3386 | 2 | 0.59 |
| BUCIUMI | 3238 | 5 | 1.54 |
| BUHOCI | 5129 | 4 | 0.78 |
| CAŞIN | 4070 | 4 | 0.98 |
| CĂIUŢI | 5363 | 5 | 0.93 |
| CLEJA | 6970 | 5 | 0.72 |
| COLONEŞTI | 2312 | 1 | 0.43 |
| CORBASCA | 5437 | 2 | 0.37 |
| COŢOFĂNEŞTI | 3594 | 1 | 0.28 |
| DĂMIENEŞTI | 1811 | 0 | 0.00 |
| DEALU MORII | 2680 | 1 | 0.37 |
| DOFTEANA | 11213 | 4 | 0.36 |
| FARAOANI | 5427 | 11 | 2.03 |
| FILIPENI | 2322 | 1 | 0.43 |
| FILIPEŞTI | 4613 | 3 | 0.65 |
| GĂICEANA | 2748 | 1 | 0.36 |
| GÂRLENI | 7118 | 9 | 1.26 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 4759 | 0 | 0.00 |
| GIOSENI | 4278 | 1 | 0.23 |
| GLĂVĂNEŞTI | 3195 | 2 | 0.63 |
| GURA VĂII | 5010 | 5 | 1.00 |
| HELEGIU | 6393 | 7 | 1.09 |
| HEMEIUŞ | 6479 | 23 | 3.55 |
| HORGEŞTI | 5766 | 1 | 0.17 |
| HURUIEŞTI | 2208 | 0 | 0.00 |
| ITEŞTI | 1564 | 3 | 1.92 |
| IZVORU BERHECIULUI | 1647 | 0 | 0.00 |
| LETEA VECHE | 7585 | 16 | 2.11 |
| LIPOVA | 3152 | 1 | 0.32 |
| LIVEZI | 5548 | 4 | 0.72 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 5148 | 3 | 0.58 |
| MĂGIREŞTI | 4119 | 14 | 3.40 |
| MĂGURA | 5673 | 8 | 1.41 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 5362 | 5 | 0.93 |
| MĂRGINENI | 10369 | 12 | 1.16 |
| MOTOŞENI | 3171 | 1 | 0.32 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 202649 | 510 | 2.52 |
| MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23903 | 44 | 1.84 |
| MUNICIPIUL ONEŞTI | 50253 | 118 | 2.35 |
| NEGRI | 2806 | 0 | 0.00 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 10293 | 8 | 0.78 |
| ODOBEŞTI | 2501 | 0 | 0.00 |
| OITUZ | 9243 | 10 | 1.08 |
| ONCEŞTI | 1583 | 1 | 0.63 |
| ORAŞ BUHUŞI | 23433 | 19 | 0.81 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 23458 | 28 | 1.19 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 14667 | 2 | 0.14 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 5120 | 2 | 0.39 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 12784 | 27 | 2.11 |
| ORBENI | 3831 | 6 | 1.57 |
| PALANCA | 3344 | 7 | 2.09 |
| PARAVA | 3374 | 0 | 0.00 |
| PARINCEA | 3680 | 0 | 0.00 |
| PÂNCEŞTI | 4288 | 3 | 0.70 |
| PÂRGĂREŞTI | 4717 | 1 | 0.21 |
| PÂRJOL | 6208 | 6 | 0.97 |
| PLOPANA | 3205 | 2 | 0.62 |
| PODU TURCULUI | 4892 | 6 | 1.23 |
| PODURI | 8010 | 11 | 1.37 |
| PRĂJEŞTI | 2311 | 1 | 0.43 |
| RACOVA | 3597 | 5 | 1.39 |
| RĂCĂCIUNI | 8549 | 0 | 0.00 |
| RĂCHITOASA | 4648 | 2 | 0.43 |
| ROŞIORI | 2356 | 0 | 0.00 |
| SASCUT | 9827 | 4 | 0.41 |
| SĂNDULENI | 4608 | 3 | 0.65 |
| SĂRATA | 2327 | 2 | 0.86 |
| SĂUCEŞTI | 5605 | 7 | 1.25 |
| SCORŢENI | 2993 | 6 | 2.00 |
| SECUIENI | 2485 | 1 | 0.40 |
| SOLONŢ | 3460 | 0 | 0.00 |
| STĂNIŞEŞTI | 4580 | 2 | 0.44 |
| STRUGARI | 2443 | 0 | 0.00 |
| ŞTEFAN CEL MARE | 5230 | 4 | 0.76 |
| TAMAŞI | 3206 | 6 | 1.87 |
| TĂTĂRĂŞTI | 2376 | 2 | 0.84 |
| TÂRGU TROTUŞ | 5565 | 1 | 0.18 |
| TRAIAN | 3209 | 1 | 0.31 |
| UNGURENI | 3931 | 1 | 0.25 |
| URECHEŞTI | 3641 | 5 | 1.37 |
| VALEA SEACĂ | 4487 | 7 | 1.56 |
| VULTURENI | 1930 | 0 | 0.00 |
| ZEMEŞ | 4708 | 8 | 1.70 |
| Jud. Bacau | 745881 | 1089 | 1.46 |
Față de raportarea anterioră, se constată o scădere a ratei de infectare de la 2.30 la 1,41.
Jurnal FM 