Lista și amplasarea adăposturilor antiaeriene în județul Brașov
#Postat de Carmen Vintu on februarie 24, 2022
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a făcut publică o listă a adăposturilor de protecție civilă din toată țară. La nivel național există 4.538 de spații în care oamenii ar putea să se adăpostească în caz de nevoie, potrivit IGSU.
Conform legii, în cazul unui atac aceste adăposturi, ocupate în număr foarte mare de oamenii din blocurile respective, trebuie eliberate în 24 de ore.
În județul Brașov sunt 211 locuri în care oamenii se pot ascunde în caz de război.




Sursa: https://igsu.ro/Resources/Documente_Generale/Situatia_adaposturilor_de_protectie_civila.pdf
| Nr. crt. | Judeţ | Localitate | Adresa adăpostului (nume strada, nr.) | Latitudine | Longitudine |
| 798 | BV | Braşov | bd. Griviţei, nr. 39 bl. 28 | 45.658723 | 25.596842 |
| 799 | BV | Braşov | bd. Griviţei nr. 49 se. A+B | 45.657458 | 25.598515 |
| 800 | BV | Braşov | bd. Griviţei, nr. 53, se. A | 45.657233 | 25.598917 |
| 801 | BV | Braşov | bd. Griviţei, nr. 53, se. B | 45.657092 | 25.599096 |
| 802 | BV | Braşov | str. Griviţei nr. 61 A | 45.656093 | 25.600963 |
| 803 | BV | Braşov | str. Griviţei nr. 67 se. A | 45.654944 | 25.602330 |
| 804 | BV | Braşov | str. Griviţei nr. 67 se. B | 45.654992 | 25.602247 |
| 805 | BV | Braşov | str. M.cel Bătrân nr.43 sc.A | 45.658055 | 25.600334 |
| 806 | BV | Braşov | str. M.cel Bătrân nr.43 sc.B | 45.658055 | 25.600334 |
| 807 | BV | Braşov | str. M.cel Bătrân nr. 45 sc.C | 45.657126 | 25.600223 |
| Nr. crt. | Judeţ | Localitate | Adresa adăpostului (nume strada, nr.) | Latitudine | Longitudine |
| 808 | BV | Braşov | str. M.cel Bătrân nr. 45 sc.D | 45.657354 | 25.600069 |
| 809 | BV | Braşov | str. M.cel Bătrân nr.47 sc.A | 45.657861 | 25.599567 |
| 810 | BV | Braşov | str. M.cel Bătrân nr.47 sc.B | 45.357979 | 25.599670 |
| 811 | BV | Braşov | str. M.cel Bătrân nr.49 sc.C | 45.658227 | 25.598613 |
| 812 | BV | Braşov | str. M.cel Bătrân nr.49 sc.D | 45.658109 | 25.598959 |
| 813 | BV | Braşov | str. Bisericii Române, nr. 51 | 45.654351 | 25.590026 |
| 814 | BV | Braşov | str.Memorandului nr.9 | 45.651980 | 25.583582 |
| 815 | BV | Braşov | str.Memorandului nr. 13 | 45.652205 | 25.583386 |
| 816 | BV | Braşov | str. 13 Decembrie nr. 29 | 45.655802 | 25.605559 |
| 817 | BV | Braşov | str. Independenţei nr. 9 | 45.666238 | 25.599534 |
| 818 | BV | Braşov | str. Independenţei nr. 80 | 45.666536 | 25.600313 |
| 819 | BV | Braşov | str. Independenţei nr. 82 | 45.666619 | 25.599494 |
| 820 | BV | Braşov | str. Gl.Dumitrache nr 4 se ABC | 45.668125 | 25.603637 |
| 821 | BV | Braşov | str. Gloriei, nr. 18 | 45.665237 | 25.597391 |
| 822 | BV | Braşov | str Păcii nr. 2 bl 29 (A+B) | 45.664111 | 25.604217 |
| 823 | BV | Braşov | str Păcii nr. 2 bl 30 (D+E) | 45.664019 | 25.603753 |
| 824 | BV | Braşov | str Păcii nr. 2 bl 31 (G+H) | 45.664129 | 25.603665 |
| 825 | BV | Braşov | str Păcii nr. 4 (A+B) | 45.664640 | 25.603768 |
| 826 | BV | Braşov | str Păcii nr. 6 (A+B) | 45.664614 | 25.587631 |
| 827 | BV | Braşov | Calea Bucureşti nr. 90 se. A | 45.638870 | 25.628356 |
| 828 | BV | Braşov | Calea Bucureşti nr. 90 se. B | 45.638720 | 25.628515 |
| 829 | BV | Braşov | Calea Bucureşti nr. 94 se. A | 45.638001 | 25.629271 |
| 830 | BV | Braşov | calea Bucureşti nr. 94 se. B | 45.637853 | 25.629460 |
| 831 | BV | Braşov | calea Bucureşti nr. 104 se. A | 45.634989 | 25.632529 |
| 832 | BV | Braşov | calea Bucureşti nr. 104 se. B | 45.634845 | 25.632693 |
| 833 | BV | Braşov | calea Bucureşti nr. 104 se. C | 45.634649 | 25.632895 |
| 834 | BV | Braşov | calea Bucureşti nr. 104 se. D | 45.634508 | 25.633066 |
| 835 | BV | Braşov | str. L.C.Babeş nr. 6 se. A | 45.637288 | 25.628082 |
| 836 | BV | Braşov | str. L.C.Babeş nr. 6 se. B | 45.637484 | 25.628035 |
| 837 | BV | Braşov | str. L.C.Babeş nr. 8 se. A | 45.637020 | 25.627549 |
| 838 | BV | Braşov | str. L.C.Babeş nr. 8 se. B | 45.637231 | 25.627576 |
| 839 | BV | Braşov | str. L.C.Babeş nr. 10 se. A | 45.636742 | 25.627001 |
| 840 | BV | Braşov | str. L.C.Babeş nr. 10 se. B | 45.636932 | 25.626981 |
| 841 | BV | Braşov | str. Al. cel Bun nr. 11 se. A | 45.642301 | 25.621301 |
| 842 | BV | Braşov | str. Al. cel Bun nr. 11 se. B | 45.642180 | 25.621421 |
| 843 | BV | Braşov | str. Al. cel Bun nr. 17 se. A | 45.643494 | 25.620836 |
| 844 | BV | Braşov | str. Al. cel Bun nr. 17 se. B | 45.643580 | 25.620729 |
| 845 | BV | Braşov | Sarmizegetusa nr. 5 bl. 43 se. A | 45.636006 | 25.623816 |
| 846 | BV | Braşov | Sarmizegetusa nr. 5 bl. 43 se. B | 45.636013 | 25.624066 |
| 847 | BV | Braşov | str. Sitarului nr. 15 se. A | 45.640404 | 25.622624 |
| 848 | BV | Braşov | str. Sitarului nr. 15 se. B | 45.640004 | 25.622804 |
| 849 | BV | Braşov | str. Sitarului nr. 15 se. C | 45.640051 | 25.622904 |
| 850 | BV | Braşov | str. Sitarului nr. 19 bl. D 7 | 45.639935 | 25.621971 |
| 851 | BV | Braşov | str. Sitarului nr. 23 se. A | 45.639672 | 25.621257 |
| 852 | BV | Braşov | str. Sitarului nr. 23 se. B | 45.639474 | 25.621457 |
| 853 | BV | Braşov | str. Pârâului nr. 4 se. A | 45.641869 | 25.619059 |
| 854 | BV | Braşov | str. Pârâului nr. 4 se. B | 45.641741 | 25.619206 |
| 855 | BV | Braşov | str. Pârâului nr. 14 se. A | 45.641254 | 25.620664 |
| 856 | BV | Braşov | str. Pârâului nr. 14 se. B | 45.641618 | 25.620426 |
| 857 | BV | Braşov | str. Pârâului nr. 18 se. A | 45.641735 | 25.619959 |
| 858 | BV | Braşov | str. Pârâului nr. 18 se. B | 45.641622 | 25.619701 |
| 859 | BV | Braşov | bd. Valea Cetăţii nr. 12 se. A | 45.636648 | 25.609549 |
| 860 | BV | Braşov | bd. Valea Cetăţii nr. 12 se. C | 45.636754 | 25.609109 |
| 861 | BV | Braşov | bd. Valea Cetăţii nr. 14 se. A | 45.636562 | 25.608931 |
| 862 | BV | Braşov | bd. Valea Cetăţii nr. 14 se. C | 45.636298 | 25.608762 |
| 863 | BV | Braşov | str. Busuiocului nr. 1 | 45.655008 | 25.629648 |
| 864 | BV | Braşov | str. Panait Cema nr. 1 | 45.650943 | 25.626269 |
| 865 | BV | Braşov | str. Parcul Mic nr. 9 | 45.651785 | 25.625953 |
| 866 | BV | Braşov | str. Brânduşelor, nr. 37 | 45.654649 | 25.624460 |
| 867 | BV | Braşov | str. A.Vlahuţă nr. 59 se. A | 45.656025 | 25.622363 |
| 868 | BV | Braşov | str. A.Vlahuţă nr. 59 se. D | 45.655581 | 25.622591 |
| 869 | BV | Braşov | str. Hărmanului nr. 59 se. BC | 45.674748 | 25.644125 |
| 870 | BV | Braşov | str. Hărmanului nr. 70 bl. 137 | 45.658581 | 25.622797 |
| 871 | BV | Braşov | b-dul Gării nr. 17 | 45.659955 | 25.620711 |
| 872 | BV | Braşov | b-dul Gării nr. 21 | 45.659910 | 25.621900 |
| 873 | BV | Braşov | str. Cosmos nr. 3 | 45.644775 | 25.637019 |
| 874 | BV | Braşov | str. Galaxiei nr. 8 | 45.645570 | 25.636662 |
| 875 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr. 3 | 45.641280 | 25.630516 |
| 876 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr. 11 | 45.641876 | 25.632093 |
| 877 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr. 13 | 45.641836 | 25.632881 |
| 878 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr. 17 | 45.641879 | 25.633703 |
| 879 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr,18sc.A | 45.639247 | 25.633580 |
| 880 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr,18sc.B | 45.639477 | 25.633593 |
| 881 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr,18sc.C | 45.639699 | 25.633598 |
| 882 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr,19sc.A | 45.640533 | 25.633652 |
| 883 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr. 19sc.B | 45.640771 | 25.633644 |
| Nr. crt. | Judeţ | Localitate | Adresa adăpostului (nume strada, nr.) | Latitudine | Longitudine |
| 884 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr. 19sc.C | 45.640996 | 25.633634 |
| 885 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.20sc.A | 45.639216 | 25.634295 |
| 886 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.20sc.B | 45.639466 | 25.634258 |
| 887 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.20sc.C | 45.639689 | 25.634288 |
| 888 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.22sc.A | 45.639685 | 25.634622 |
| 889 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.22sc.B | 45.639484 | 25.634589 |
| 890 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.22sc.C | 45.639257 | 25.634611 |
| 891 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.23sc.A | 45.640547 | 25.634323 |
| 892 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.23sc.B | 45.640751 | 25.634346 |
| 893 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.23sc.C | 45.640996 | 25.634332 |
| 894 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.24sc.A | 45.639633 | 25.635310 |
| 895 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.24sc.B | 45.639439 | 25.635293 |
| 896 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.24sc.C | 45.639258 | 25.635301 |
| 897 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.25sc.A | 45.640926 | 25.634694 |
| 898 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.25sc.B | 45.640764 | 25.634694 |
| 899 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.25sc.C | 45.640549 | 25.634690 |
| 900 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.27sc.A | 45.640993 | 25.635380 |
| 901 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.27sc.B | 45.640752 | 25.635378 |
| 902 | BV | Braşov | bd. Ştefan cel Mare nr.27sc.C | 45.640532 | 25.635343 |
| 903 | BV | Braşov | str. Traian nr. 4 – 1 (Privilegio) | 45.649229 | 25.621511 |
| 904 | BV | Braşov | str. Traian nr. 4 – 2 (Privilegio) | 45.649229 | 25.621511 |
| 905 | BV | Braşov | CNCF „CFR” SA – secţia CT 1 – str. Gării nr. 5 | 45.660934 | 25.615184 |
| 906 | BV | Braşov | CNCF „CFR” SA – suc. Regionala de Căi Ferate – str. Gării nr. 5 | 45.660894 | 25.615429 |
| 907 | BV | Braşov | SC GDF Suez Energy România SA – str. Bisericii Române nr. 107A | 45.657051 | 25.593388 |
| 908 | BV | Braşov | SC Romtelecom SA – Centrul Telecomunicaţii -str.M. Sadoveanu nr 7 | 45.644657 | 25.592187 |
| 909 | BV | Braşov | CEC Bank – sucursala Braşov, str. Hărmanului nr. 13 | 45.654329 | 25.614725 |
| 910 | BV | Braşov | SC FDEE SA – str. Pictor Luchian nr. 25 | 45.656381 | 25.603331 |
| 911 | BV | Braşov | Direcţia Generală a Finanţelor Publice – str. M. Kogălniceanu nr.7 | 45.653301 | 25.612598 |
| 912 | BV | Braşov | Dir Reg pentru Accize şi Operaţiuni Vamale – str Stadionului nr.15 | 45.665633 | 25.587085 |
| 913 | BV | Braşov | Dir Reg pentru Accize şi Operaţiuni Vamale – str Stadionului nr 15 | 45.665649 | 25.587195 |
| 914 | BV | Braşov | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă – Calea Bucureşti nr. 25-27 | 45.648644 | 25.620219 |
| 915 | BV | Braşov | Spitalul Oncologic – str. Carierei nr. 65 A | 45.656044 | 25.575367 |
| 916 | BV | Braşov | SC Roman SA – str. Poienelor nr. 5 | 45.624692 | 25.626019 |
| 917 | BV | Braşov | SC Roman SA – str. Poienelor nr. 5 | 45.631091 | 25.628904 |
| 918 | BV | Braşov | SC Roman SA – str. Poienelor nr. 5 | 45.627316 | 25.628422 |
| 919 | BV | Braşov | SC Metrom SA – str.Carpaţilor nr.60 | 45.634658 | 25.622446 |
| 920 | BV | Braşov | SC Metrom SA – str.Carpaţilor nr.60 | 45.633983 | 25.622626 |
| 921 | BV | Braşov | SC Metrom Trading SA – str. Carpaţilor nr. 60 | 45.633541 | 25.620356 |
| 922 | BV | Braşov | SC Hidromecanica SA – str. 13 Decembrie nr.94A | 45.674510 | 25.612811 |
| 923 | BV | Braşov | SC Hidromecanica SA – str. 13 Decembrie nr.94A | 45.674681 | 25.613228 |
| 924 | BV | Braşov | SC Carpatex SA – str. N. Titulescu nr. 2 | 45.647364 | 25.605171 |
| 925 | BV | Braşov | SC Iason SA – str. Avram Iancu nr. 40-42 | 45.655459 | 25.591453 |
| 926 | BV | Braşov | SC Europhann SA -str. Poenelor nr. 5 | 45.627453 | 25.620121 |
| 927 | BV | Braşov | SC Iporo Com SRL-str. Gării nr. 7 | 45.660448 | 25.614023 |
| 928 | BV | Braşov | SC Auchan City-Vest SRL – str. Cristianului nr.5 | 45.657860 | 25.562325 |
| 929 | BV | Braşov | Carrefour România SRL – Calea Bucureşti nr. 107 | 45.630954 | 25.639218 |
| 930 | BV | Braşov | SC Unirea Shopping Center SA – b-dul Gării nr. 3A | 45.660737 | 25.611268 |
| 931 | BV | Braşov | SC General Nordik SRL – str. Stejeriş nr. 27 | 45.644340 | 25.571899 |
| 932 | BV | Braşov | SC Vivre Bien SRL – str. Brânduşelor nr. 74 | 45.653986 | 25.623788 |
| 933 | BV | Braşov | SC Miriam& Riccardo SRL – str. Brânduşelor nr. 68-70 | 45.653940 | 25.623351 |
| 934 | BV | Braşov | SC ASIT Services SRL – Calea Bucureşti nr. 10 B | 45.647950 | 25.618893 |
| 935 | BV | Braşov | SC Bricostore SRL – Calea Bucureşti nr. 109 | 45.630075 | 25.640120 |
| 936 | BV | Braşov | SC Mobexpert SRL – Calea Bucureşti nr. 105A | 45.633210 | 25.638807 |
| 937 | BV | Braşov | SC Petrol Grup LT SRL – str. Ţibleş nr. 7-8 | 45.632415 | 25.582278 |
| 938 | BV | Braşov | SC Panfil SRL – str. Plevnei nr. 13 | 45.659790 | 25.593527 |
| 939 | BV | Braşov | SC Dip&Gip SRL -str. Bazaltului nr. 2 | 45.673458 | 25.587123 |
| 940 | BV | Braşov | SC Euro Motor SRL – Calea Bucureşti nr. 132 | 45.631084 | 25.636304 |
| 941 | BV | Braşov | Biserica Romano-Catolică – str. Zizinului nr. 7 | 45.651276 | 25.617227 |
| 942 | BV | Braşov | S Carfil SA – str. Zizinului nr. 119 | 45.649382 | 25.647942 |
| 943 | BV | Braşov | S Carfil SA – str. Zizinului nr. 119 | 45.649343 | 25.648945 |
| 944 | BV | Codlea | str. Lungă nr. 111 | 45.699073 | 25.445789 |
| 945 | BV | Codlea | SC Mecanica Codlea SA str. Rampei, nr. 1 | 45.690673 | 25.455856 |
| 946 | BV | Făgăraş | str. Filimon Sârbu bl. 2A | 45.832848 | 24.971883 |
| 947 | BV | Făgăraş | str. Filimon Sârbu bl. 2B | 45.832639 | 24.971749 |
| 948 | BV | Făgăraş | str. Filimon Sârbu bl. 3 | 45.832666 | 24.972160 |
| 949 | BV | Făgăraş | str. Filimon Sârbu bl. 4 | 45.832605 | 24.972572 |
| 950 | BV | Făgăraş | str. Filimon Sârbu bl. 5 | 45.832708 | 24.972991 |
| 951 | BV | Făgăraş | str. Filimon Sârbu bl. 7 | 45.832708 | 24.972991 |
| 952 | BV | Făgăraş | str. Filimon Sârbu bl. 9 | 45.832710 | 24.974477 |
| 953 | BV | Făgăraş | str. Filimon Sârbu bl. 10 | 45.832688 | 24.974982 |
| 954 | BV | Făgăraş | Str. Gării nr.2, se.A | 45.830934 | 24.975894 |
| 955 | BV | Făgăraş | Str. Gării nr.2, sc.B | 45.831023 | 24.975701 |
| 956 | BV | Făgăraş | SC Fabrica de Pulberi SRL – str.Combinatului, nr. 14 | 45.805068 | 24.958264 |
| 957 | BV | Făgăraş | SC Fabrica de Pulberi SRL – str.Combinatului, nr. 14 | 45.805265 | 25.963717 |
| Nr. crt. | Judeţ | Localitate | Adresa adăpostului (nume strada, nr.) | Latitudine | Longitudine |
| 958 | BV | Făgăraş | SC Nitroporos SRL – str. Combinatului nr. 1 | 45.820979 | 24.967316 |
| 959 | BV | Făgăraş | SC Nitroporos SRL – str. Combinatului nr. 1 | 45.821153 | 24.967361 |
| 960 | BV | Făgăraş | Casa Maria – Complex Servicii Făgăraş, str. Combinatului nr. 8 | 45.824804 | 24.963804 |
| 961 | BV | Săcele | str. Piaţa Libertăţii nr. 24 | 45.617992 | 25.693812 |
| 962 | BV | Săcele | Liceul Tehnologic „Victor Jinga” – Aleea Episcop Popeea nr. 20 | 45.615995 | 25.724302 |
| 963 | BV | Săcele | SC Electroprecizia SA – str. Parcului nr. 12 | 45.614696 | 25.724505 |
| 964 | BV | Săcele | SC Electroprecizia SA – str. Parcului nr. 12 | 45.615173 | 25.725380 |
| 965 | BV | Ghimbav | SC IAR SA – str. Aeroportului nr. 1 | 45.693206 | 25.532385 |
| 966 | BV | Ghimbav | SC IAR SA – str. Aeroportului nr. 1 | 45.693946 | 25.530348 |
| 967 | BV | Predeal | SC Andy Hotels SA – str. Trei Brazi 20 | 45.511130 | 25.567829 |
| 968 | BV | Râşnov | str. Piaţa Unirii nr. 12 | 45.590545 | 25.465033 |
| 969 | BV | Râşnov | str. Izvor nr. 10, sc.2 | 45.591954 | 25.466755 |
| 970 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 1 | 45.726371 | 24.703218 |
| 971 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 2 | 45.726111 | 24.703539 |
| 972 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 3 | 45.726445 | 24.703169 |
| 973 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 4 | 45.726444 | 24.703321 |
| 974 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 5 | 45.727179 | 25.702992 |
| 975 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 6 | 45.726913 | 25.703198 |
| 976 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 8 | 45.727447 | 24.703082 |
| 977 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 10 | 45.727940 | 24.703013 |
| 978 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 11 | 45.728532 | 24.702858 |
| 979 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 12 | 45.728378 | 24.702996 |
| 980 | BV | Victoria | str. Libertăţii nr. 13 | 45.728896 | 24.702788 |
| 981 | BV | Victoria | str. Policlinicii nr. 2 | 45.725291 | 24.702845 |
| 982 | BV | Victoria | str. Policlinicii nr. 4 | 45.725313 | 24.703039 |
| 983 | BV | Victoria | str. Policlinicii nr. 6 | 45.725365 | 24.703494 |
| 984 | BV | Victoria | str. Policlinicii nr. 8 | 45.725686 | 24.703481 |
| 985 | BV | Victoria | str. Policlinicii nr. 10 | 45.725832 | 24.703785 |
| 986 | BV | Victoria | str. Stadionului nr. 14 | 45.727460 | 24.700484 |
| 987 | BV | Victoria | str. Trandafirilor nr. 1 | 45.727332 | 24.702398 |
| 988 | BV | Victoria | str. Trandafirilor nr. 2 | 45.727515 | 24.702379 |
| 989 | BV | Victoria | SC Viromet SA Victoria – aleea Uzinei nr. 8 – Sediu | 45.711684 | 24.701428 |
| 990 | BV | Victoria | SC Viromet SA Victoria – aleea Uzinei nr. 8 | 45.711684 | 24.701428 |
| 991 | BV | Zămeşti | str. M.I. Meţianu nr. 1 | 45.560944 | 25.316509 |
| 992 | BV | Zămeşti | str. M.I. Meţianu nr. 9 | 45.560846 | 25.317483 |
| 993 | BV | Zămeşti | str. Pompiliu Dan nr. 11/B | 45.571533 | 25.340822 |
| 994 | BV | Zămeşti | str. Pompiliu Dan nr. 11/E | 45.571297 | 25.340156 |
| 995 | BV | Zămeşti | str. Pompiliu Dan nr. 7/E | 45.573501 | 25.344251 |
| 996 | BV | Zămeşti | str. Bucegi nr. 2/B | 45.571904 | 25.342846 |
| 997 | BV | Zămeşti | str. Negoiu nr. 2/A | 45.570885 | 25.340465 |
| 998 | BV | Zămeşti | SC Tohan SA – aleea Uzinei nr. 1 | 45.564606 | 25.351612 |
| 999 | BV | Zămeşti | SC Tohan SA – Aleea Uzinei nr. 1 | 45.565521 | 25.352351 |
| 1000 | BV | Zămeşti | SC Marina SRL – str. Branului | 45.536410 | 25.378204 |
| 1001 | BV | Zămeşti | SC Secomi Const SRL – Tohanu Nou fn. | 45.535401 | 25.375625 |
| 1002 | BV | Bran | SC Finex Global Solutions SRL Bran-Sohodol, 66 C | 45.528469 | 25.401409 |
| 1003 | BV | Bran-Poartă | SC La Vâltoare SRL Bran -Poarta, nr. 68 | 45.506198 | 25.381235 |
| 1004 | BV | Bran – Şimon | SC Adrian Turism SRL Bran – Şimon, nr. 296 | 45.485345 | 25.355529 |
| 1005 | BV | Bran-Sohodol | SC Pensiunea Genţiana SRL Bran – Sohodol, Principală 146 A | 45.525805 | 25.373842 |
| 1006 | BV | Bran-Sohodol | SC Sab&Co Enterprises SRL Bran – Sohodol, Principală 67 | 45.509884 | 25.393295 |
| 1007 | BV | Bran-Predeluţ | SC Muntele Rece SRL Bran – Predeluţ, str. Bisericii nr. 5 | 45.527869 | 25.363674 |
| 1008 | BV | Fundata | SC Impact Distribution SRL Fundata, str. Principală nr. 45 | 45.472614 | 25.296690 |
| 1009 | BV | Feldioara | CNU Bucureşti – sucursala Feldioara, str. Dumbrăvii nr 1, Feldioara | 45.841544 | 25.502252 |
Jurnal FM 