Gică Popescu, „Baciul” – cum este poreclit- unul dintre cei mai cunoscuți fotbalişti ai României împlinește azi 56 de ani
#Postat de Carmen Vintu on octombrie 9, 2021
Gheorghe Popescu, cunoscut mai ales ca Gică Popescu (n. 9 octombrie 1967, Calafat, jud. Dolj) este un fost fotbalist român, actualmente impresar.
A participat cu echipa națională de fotbal a României la trei turnee finale ale Campionatelor mondiale (1990, 1994 și 1998) și la două ale Campionatelor europene de fotbal (1996 și 2000). De-a lungul carierei a jucat la CS Universitatea Craiova, Dinamo București, Steaua București, PSV Eindhoven, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, U.S. Lecce, Galatasaray S.K. (cu care a câștigat Cupa UEFA în 2000) și SV Hannover 96, câștigând 13 trofee.

| Source | Own work |
| Author | Biser Todorov |
Sursa foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G._popescu_in_2016.jpg
A fost căpitanul celebrei echipe FC Barcelona, cu care a câștigat Cupa Cupelor.
După retragerea din fotbal, a intrat în afaceri și și-a deschis propria școală de fotbal (Școala de Fotbal Gică Popescu) la Craiova.
În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la turneele finale din perioada 1990-2000 și pentru întreaga activitate.
Palmares
- Liga I: 1987-88
- Cupa României: 1987-88
- Eredivisie: 1990-91, 1991-92
- Super Cupa Olandeză: 1991-92
- Copa del Rey: 1996-97
- Super Cupa Spaniei: 1996
- Cupa Cupelor: 1996–97
- Turkcell Süper Lig: 1997-98, 1998-99, 1999-00
- Cupa Turciei: 1998-99, 1999-00
- Cupa Uefa: 1999-00
- Supercupa Europei: 2000
- Individual
- Fotbalist român al anului: 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996
Statistică
| Clubul | Liga | Cupa | Cupa ligii | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Liga | Apar | Goluri | Apar | Goluri | Apar | Goluri | Apar | Goluri | Apar | Goluri |
| 1984/85 | Universitatea Craiova | Divizia A | 2 | 0 | ||||||||
| 1985/86 | 18 | 1 | ||||||||||
| 1986/87 | 31 | 1 | ||||||||||
| 1987/88 | 14 | 1 | ||||||||||
| 1987/88 | Steaua București | Divizia A | 13 | 1 | ||||||||
| 1988/89 | Universitatea Craiova | Divizia A | 33 | 8 | ||||||||
| 1989/90 | 26 | 7 | ||||||||||
| Olanda | Liga | KNVB beker | Cupa ligii | Europa | Total | |||||||
| 1990/91 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 30 | 5 | ||||||||
| 1991/92 | 29 | 7 | ||||||||||
| 1992/93 | 24 | 6 | ||||||||||
| 1993/94 | 23 | 5 | ||||||||||
| 1994/95 | 2 | 0 | ||||||||||
| Anglia | Liga | FA Cup | Cupa ligii | Europa | Total | |||||||
| 1994/95 | Tottenham Hotspur | Premier League | 23 | 3 | ||||||||
| Spania | Liga | Copa del Rey | Cupa ligii | Europa | Total | |||||||
| 1995/96 | Barcelona | La Liga | 39 | 5 | 7 | 2 | – | – | 8 | 1 | 54 | 8 |
| 1996/97 | 29 | 4 | 5 | 0 | – | – | 8 | 1 | 42 | 5 | ||
| Turcia | Liga | Cupa Turciei | Cupa ligii | Europa | Total | |||||||
| 1997/98 | Galatasaray | Întâia Ligă | 32 | 2 | ||||||||
| 1998/99 | 29 | 1 | ||||||||||
| 1999/00 | 24 | 2 | ||||||||||
| 2000/01 | 24 | 0 | ||||||||||
| 2001/02 | Süper Lig | 1 | 0 | |||||||||
| Italia | Liga | Cupa Italiei | Cupa ligii | Europa | Total | |||||||
| 2001/02 | Lecce | Serie A | 28 | 3 | ||||||||
| România | Liga | Cupa României | Cupa ligii | Europa | Total | |||||||
| 2002/03 | Dinamo București | Divizia A | 8 | 0 | ||||||||
| Germania | Liga | Cupa Germaniei | Cupa ligii | Europa | Total | |||||||
| 2002/03 | Hannover | Bundesliga | 14 | 1 | ||||||||
| Țara | România | 145 | 19 | |||||||||
| Olanda | 108 | 23 | ||||||||||
| Anglia | 23 | 3 | ||||||||||
| Spania | 68 | 9 | ||||||||||
| Turcia | 106 | 5 | ||||||||||
| Italia | 28 | 3 | ||||||||||
| Germania | 14 | 1 | ||||||||||
| Total | 492 | 63 | ||||||||||
| Anul | Apar | Goluri |
|---|---|---|
| 1988 | 4 | 0 |
| 1989 | 8 | 1 |
| 1990 | 14 | 0 |
| 1991 | 6 | 0 |
| 1992 | 4 | 1 |
| 1993 | 4 | 0 |
| 1994 | 15 | 1 |
| 1995 | 5 | 0 |
| 1996 | 8 | 6 |
| 1997 | 7 | 4 |
| 1998 | 12 | 2 |
| 1999 | 8 | 0 |
| 2000 | 6 | 0 |
| 2001 | 5 | 1 |
| 2002 | 8 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 |
| Total | 115 | 16 |
Jurnal FM 